gototop
Ποιά ομάδα της Superleague θα κατακτήσει φέτος το Πρωτάθλημα;
 
Διαφήμιση
Βαθμολογίες Eυρωπαικών Πρωταθλημάτων PDF Εκτύπωση E-mail
Κεντρική Σελίδα - Άλλες ειδήσεις
Συντάχθηκε απο τον/την Krikinho   
Πέμπτη, 23 Σεπτέμβριος 2010 22:15

primera-division

--Primera Division 11/12 (Day 4)---

Θέση Ομάδα Α Ν Ι Η Πόντοι +/- Γκολ Βαθμοί Α Ν Ι Η Πόντοι Βαθμοί Α Ι Η Πόντοι Βαθμοί
1 Βαλένθια 4 3 1 0 8:5 3 10 3 2 1 0 7:5 7 1 0 0 1:0 3
2 Μάλαγα 4 3 0 1 7:2 5 9 2 2 0 0 5:0 6 2 0 1 2:2 3
3 Μπέτις 3 3 0 0 5:2 3 9 1 1 0 0 1:0 3 2 0 0 4:2 6
4 Μπαρτσελόνα 4 2 2 0 17:4 13 8 2 2 0 0 13:0 6 2 2 0 4:4 2
5 Σεβίλλη 4 2 2 0 5:3 2 8 2 2 0 0 3:1 6 2 2 0 2:2 2

 

 


 

premier

--Premier League 11/12 (Day 5)---

1 Μάντσεστερ Γιουν. 5 5 0 0 21:4 17 15 3 3 0 0 14:3 9 2 0 0 7:1 6
2 Μάντσεστερ Σίτι 5 4 1 0 17:5 12 13 2 2 0 0 7:0 6 3 1 0 10:5 7
3 Τσέλσι 5 3 1 1 8:6 2 10 2 2 0 0 5:2 6 3 1 1 3:4 4
4 Νιουκάστλ 5 2 3 0 4:2 2 9 2 1 1 0 2:1 4 3 2 0 2:1 5
5 Στόουκ 5 2 2 1 3:5 -2 8 2 1 1 0 1:0 4 3 1 1 2:5 4

 

 

seria-a

------Serie A 10/11 (Day 3)--------

1 Τζένοα 3 2 1 0 7:3 4 7 2 1 1 0 5:2 4 1 0 0 2:1 3
2 Γιουβέντους 3 2 1 0 6:2 4 7 2 1 1 0 5:2 4 1 0 0 1:0 3
3 Ουντινέζε 3 2 1 0 5:1 4 7 1 1 0 0 2:0 3 2 1 0 3:1 4
4 Παλέρμο 3 2 0 1 7:6 1 6 2 2 0 0 7:5 6 1 0 1 0:1 0
5 Νάπολι 3 2 0 1 6:3 3 6 1 1 0 0 3:1 3 2 0 1 3:2 3

 

 

bundesliga

----Bundesliga 10/11  (Day 6)-----

1 Μπάγερν 6 5 0 1 18:1 17 15 3 2 0 1 12:1 6 3 0 0 6:0 9
2 Βέρντερ 6 4 1 1 12:6 6 13 3 3 0 0 9:3 9 3 1 1 3:3 4
3 Γκλάντμπαχ 6 4 1 1 8:3 5 13 3 2 1 0 6:2 7 3 0 1 2:1 6
4 Χοφενχάιμ 6 4 0 2 12:5 7 12 3 2 0 1 5:3 6 3 0 1 7:2 6
5 Αννόβερο 6 3 2 1 8:8 0 11 4 2 2 0 6:4 8 2 0 1 2:4 3

 

 

liheu1

-------Ligue 1  10/11 (Day 7)-------

1 Μονπελιέ 7 5 1 1 15:6 9 16 3 3 0 0 8:1 9 4 1 1 7:5 7
2 Ρεν 7 4 2 1 17:11 6 14 3 1 2 0 5:4 5 4 0 1 12:7 9
3 Λυών 7 4 2 1 11:6 5 14 3 2 1 0 5:2 7 4 1 1 6:4 7
4 Τουλούζ 7 4 2 1 11:7 4 14 3 2 0 1 6:5 6 4 2 0 5:2 8
4 Παρί Σεν Ζερμέν 7 4 2 1 11:7 4 14 4 3 0 1 5:3 9 3 2 0 6:4 5

 

 


 

 

 

 



Social
 
 
Επιστροφή...